| 较大河流责任人 | |||||||
| 序 号 | 旗 县 | 流域名称 | 流域面积 (km2) |
河流名称 | 河流长度(km) | 旗级河长 | 职 务 |
| 1 | 察右中旗 | 包尔罕挺郭勒 流域 | 1010.8 | 包尔罕挺郭勒(即丁计河) | 75.068 | 云升 | 旗委副书记、政法委书记 |
| 2 | 察右中旗 | 泉玉林流域 | 723.87 | 泉玉林河 | 43.46 | 张晓宁 | 旗委常委、政府常务副旗长 |
| 3 | 察右中旗 | 横格勒浑迪 流域 | 1304.1 | 横格勒浑迪河(即色气沟) | 84.021 | 黄晓虎 | 政府副旗长 |
| 4 | 察右中旗 | 黄河流域 | 1079.3 | 拐角铺河 | 28.472 | 樊鑫 | 政府副旗长 |

关闭